| Pipeline | Class | Target | Type | Early Dev | PD/PK | CMC | IND | Clinical Study | Status |
| FTL008.16 | Cancer | 5T4×4-1BB | BsAb |
|
Phase I | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTL004 | Autoimmune/MM | CD38 | mAb |
|
IND Approved | ||||
| FTL001 | Cancer | 4-1BB | mAb |
|
Phase I | ||||
| FTL008.7 | Cancer | 4-1BB×CKX | BsAb |
|
|||||
| FTL014 | Autoimmune | undisclosed | BsAb |
|
|||||
| FTL015 | Cancer | undisclosed | mAb |
|
|||||
| FTL016-ADC | Cancer | B7H3 | ADC |
|
Co-development | ||||
| FTL028 | Autoimmune | undisclosed | BsAb |
|
|||||
